enano e2, alternativa al Mac Mini?

Si el Zonbu era una propuesta muy interesante por su pequeño tamaño y su reducido precio, este aparato de enano computers lo único que tiene de escaso es el tamaño.
El enano e2 , el segundo modelo que presenta enano computers, es un modelo muy, muy reducido pero con una gama bastante completa que va desde un equipo muy básico a 650$ hasta el más potente a 1825$. Las dimensiones son tan solo 22,35 x 17,27 x 4,2 cm y pesa únicamente 1,36 Kg
El modelo más potente, el e2 ex7400u dispone de un procesador Intel Core 2 Duo a 2.16 GHz, 2 GB de RAM DDR2 a 667 MHz y un disco duro SATA de 160 GB a 5400 RPM. Cuenta con una tarjeta de red Intel Gigabyte, una tarjeta Wireless 802.11 b/g y conexión Bluetooth. En cuanto a la tarjeta de vídeo es una Intel GM950 (con 224 MB de memoria compartida), incorpora también un sintonizador de televisión y una tarjeta de audio Realtek de 8 canales. En cuanto a puertos cuenta con 4 USB 2.0, 1 Firewire, una salida DVI, una salida S-Video, y las salidas de audio. Además tambien tiene una unidad grabadora de DVDs y un lector de tarjetas 3 en 1. El sistema operativo que viene con el equipo es Windows Vista Ultimate.
Como en el caso del Zonbu, hacen especial incapie en el ahorro de energía con respecto a una CPU tradicional y lo beneficioso que es esto para el medio ambiente. Y yo insisto en remarcar que si bien consumen menos que una CPU normal, cuando le conectamos el monitor el consumo es superior al de cualquier portátil. Y por ese precio podemos comprarnos un buen portátil y ahorrar más dinero que el ahorro que este equipo nos supondría en la factura de la luz y sin dejar de contribuir a salvar al medio ambiente.
Evidentemente este equipo se aleja del concepto del Zonbu y el planteamiento es sustituir a un equipo de sobremesa en todas las tareas sin perdida de potencia.
Digamos que el segmento en el que compite, es en el que el Apple Mac Mini campa a sus anchas sin apenas rivales dignos de mención.

Pero está en condiciones de competir con el Mac Mini? Para ver donde está cada uno he realizado una pequeña comparativa entre el Mac Mini y el enano e2 Ex5600 que es el que tiene una configuración más parecida y les he sumado una de las pocas alternativas PC que dan la talla el Fujitsu Siemens Esprimo Q5010.

| Apple Mac Mini | enano e2 | FS Esprimo Q5010 | |
| Procesador | Intel Core Duo 1,83 Ghz | Intel Core 2 Duo 1,83 Ghz | Intel Core Duo 1,86 Ghz |
| Memoria | 2 GB DDR2 667 Mhz | 2 GB DDR2 667 Mhz | 2 GB DDR2 533 Mhz |
| Disco Duro | SATA 160 GB 5400 RPM | SATA 160 GB 5400 RPM | SATA 80 GB 5400 RPM |
| DVD | DVD-RW DL | DVD-RW | DVD-RW DL |
| Tarjeta vídeo | Intel GMA950 (64 MB comp.) | Intel GMA950 (224 MB comp.) | Intel GMA950 |
| Tarjeta red | Intel Pro Gigabit | Intel Pro Gigabit | Intel Pro Gigabit |
| Wireless | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | Si, 2.0 | Si | Si |
| Puertos USB | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 |
| Firewire | 1 Firewire 400 | 1 Firewire 400 | 1 Firewire 40 |
| DVI | Si | Si | Si |
| S-Vídeo | Si | Si | No |
| Salida audio | Si | Si | Si y SPDIF |
| Microfono | Si | Si | Si |
| S. Operativo | Mac OS X Tiger | Windows Vista Ultimate | Windows Vista / XP |
| Consumo | 110 W | 45 W | |
| Tamaño | 16,51 x 16,51 x 5,08 cm | 22,35 x 17,27 x 4,2 cm | 16,5 x 16,5 x 5 cm |
| Volumen | 1,384 L | 1,617 L | 1,361 L |
| Peso | 1,36 Kg | 1,31 Kg | 1,7 Kg |
| Precio* | 1.229 € (1.249 $) | 1.409,99 € | 1.300,00 € |
| Otros | Mando a distancia, altavoz. | Lector tarjetas 3 en 1 |
Y ahora la misma comparativa con los modelos a 1,66 Ghz de procesador, en este caso el enano es el e2 ex5500
| Mac Mini | enano e2 | FS Esprimo Q5010 | |
| Procesador | Intel Core Duo 1,66 Ghz | Intel Core 2 Duo 1,66 Ghz | Intel Core Duo 1,66 Ghz |
| Memoria | 2 GB DDR2 667 Mhz | 2 GB DDR2 667 Mhz | 2 GB DDR2 667 Mhz |
| Disco Duro | SATA 120 GB 5400 RPM | SATA 100 GB 5400 RPM | SATA 80 GB 5400 RPM |
| DVD | Combo CDRW/DVD | DVD-RW | DVD-RW DL |
| Tarjeta vídeo | Intel GMA950 (64 MB comp.) | Intel GMA950 (224 MB comp.) | Intel GMA950 |
| Tarjeta red | Intel Pro Gigabit | Intel Pro Gigabit | Intel Pro Gigabit |
| Wireless | 802.11 b/g | 802.11 b/g | Opcional |
| Bluetooth | Si, 2.0 | Si | Opcional |
| Puertos USB | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 |
| Firewire | 1 Firewire 400 | 1 Firewire 400 | 1 Firewire 40 |
| DVI | Si | Si | Si |
| S-Vídeo | Si | Si | No |
| Salida audio | Si | Si | Si y SPDIF |
| Microfono | Si | Si | Si |
| S. Operativo | Mac OS X Tiger | Windows Vista Business | Windows Vista / XP |
| Consumo | 110 W | 45 W | |
| Tamaño | 16,51 x 16,51 x 5,08 cm | 22,35 x 17,27 x 4,2 cm | 16,5 x 16,5 x 5 cm |
| Volumen | 1,384 L | 1,617 L | 1,361 L |
| Peso | 1,36 Kg | 1,31 Kg | 1,7 Kg |
| Precio* | 999,00 € | 1.250,00 € | 1.000,00 € |
| Otros | Mando a distancia, altavoz. | Lector tarjetas 3 en 1 |
*Los precios del enano y del Fujitsu Siemens son aproximados, pues varian de un sitio a otro.
Las configuraciones son muy parecidas en todos los casos, con ligeras variaciones. Si bien en precio y diseño el Apple Mac Mini sale ganador los dos casos. Alguno incluso verá en el Mac OS una ventaja inigualable y otros lo contrario. El caso es que a nivel puramente de hardware, el Mac Mini ofrece la mejor alternativa del mercado. Se le podrá reprochar que no incorpore una grabadora DVD en el modelo menos veloz y al Esprimo que en el modelo superior la velocidad del bus sea únicamente de 533 Mhz.
En cualquier caso el enano e2 no puede competir por precio con sus rivales y desde mi punto de vista, tampoco a nivel de diseño.
De todos modos, me siguen pareciendo aparatos caros, muy caros. Por ese precio prefiero comprarme un portátil o fabricarme yo mismo un equipo a partir de una placa base ITX. Y si las necesidades fueran tan sencillas como navegar, leer el correo y manejar un par de documentos y hojas de calculo, la opción del Zombu me parece mucho más razonable.
- blog de joe di castro
- Versión para impresión
- citar
- 1929 lecturas


Enviar un comentario nuevo